Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: GCYFY
marque: Socle
Lieu D'origine: Chine
Nombres De Coeurs: ≥ 10
Application: air blowing
Type De Fibre: G652D / G657A1 / G657A2
Outer Sheath: PE PVC LSZH HDPE
Keyword: micro duct fiber cable
Allowable Tensile Load: 550N
Standard: IEC 60794-1
Nom du produit: air blown fiber optic cable
Type: FTTx Solutions
Cable Overall Diameter: 5.6-7.8mm
No. Of Fiber: 2-288 Cores
Unités de vente: | Kilometer |
Type de colis: | bobine en bois |
Exemple d’image: |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Câble à fibre optique à fibre optique à fibre optique à fibre optique
Les fibres optiques de micro-câbles à tube en vrac gcyfy échouées sont logées dans des tubes lâches en plastique à module élevé et rempli de composé de remplissage de tube. Les tubes (et les charges) sont bloqués autour d'un élément de résistance centrale non métallique et surestimé avec un matériau de blocage d'eau sec pour former un noyau de câble. Une gaine PE extérieure extrêmement mince est extrudée à l'extérieur du noyau.
Le mini câble (Mini) soufflé par l'air est de petite taille, léger, unité de fibre de gaine externe de surface améliorée conçue pour souffler dans des faisceaux de micro-tubes par flux d'air. La couche thermoplastique externe offre un niveau élevé de protection et d'excellentes propriétés d'installation. Seuls les matériaux de la plus haute qualité sont utilisés dans nos câbles à fibre optique pour garantir que la résistance au câble et l'intégrité optique ne sont pas compromises. Les matériaux de veste robustes et l'ajout d'armure offrent le bon niveau de protection.
Nom du produit: Câble à fibre optique extérieur , Installation du câble à fibre optique , Câble fibre Prix par mètre , Fabricants de fibres soufflées à l'air , Fibre optique en réseau , Câble bloci à fibre optique
Fiber count (F) | Nominal diameter (mm) | Nominal weight (kg/km) | Max tensile strength (N) | Temperature (℃) |
12 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | -40 to +70 |
24 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
36 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
48 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
60 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
72 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
96 | 6.1±0.1 | 35 | 1000 | |
144 | 7.9±0.1 | 57 | 1200 | |
192 | 7.9±0.1 | 55 | 500 | -20 to +70 |
216 | 7.9±0.1 | 55 | 500 | |
288 | 9.4±0.1 | 78 | 1000 |
Fiber count (F) | Blowing machine | Suitable microduct (mm) | Blowing distance in 10/8 duct (m) | Blowing distance in 12/10 duct (m) | Blowing distance in 14/12 duct (m) |
12 to 72 | PLUMETTAZ PR-140 MiniJet-400 15bar | 10/8 or 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 10/8 or 12/10 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 to 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Item | Testing Method | Testing Results | Specified Value | |
Tension performance | IEC 60794-1-2-E1 | Optical fiber strain | Additional attenuation | Max. Tensile Strength = Short term Allowable tension ≈3×(Long term Allowable Tension) |
Short term:≤0.3% Long term:≤0.1% | Short term:<0.1 dB, reversible; Long term:≤0.03 dB | |||
Crush | IEC 60794-1-2-E3 | Short term:<0.10 dB, reversible; Long term:≤0.03 dB; The outer sheath has no visible crack. | Short term crushing force =800 N Long term crushing force =400 N | |
Repeated bending | IEC 60794-1-2-E6 | After test, ≤0.03 dB; The outer sheath has no visible crack. | R=20 outer Φ | |
24~72:Bending load =50N | ||||
96~144:Bending load =100N | ||||
Bending times =30 | ||||
Torsion | IEC 60794-1-2-E7 | After test, ≤0.03 dB; The outer sheath has no visible crack. | Torsion angle=±180º | |
24~72:Torsion load =50N | ||||
96~144: Torsion load =100N | ||||
Torsion times =10 | ||||
Cable bend | IEC 60794-1-2-E11A | After test, The optical fiber can’t be broken; The outer sheath has no visible crack. | R=20 outer Φ 10Turns Cycles times =5 | |
All optical testing proceeded at 1550 nm |
Performance de l'environnement:
Item | Testing Method | Testing Results | ||
Temperature cycling | IEC 60794-1-2-F1 | Allowable additional attenuation (1550nm) | ||
G.652B | G.652D | G.655 | ||
≤0.10 dB/km, reversible; | ||||
Water penetration | Water column: 1m, 1m cable, Period:24 hours | No water leak through the open end of cable | ||
Filling compound flow | 70℃,Period:24 hours | No compound flow from the cable |
Fonctionnalité:
Normes:
Emballage et marquage:
Détails d'emballage: bobine en bois
productivité: 15000 Kilometer per Month
transport: Ocean,Land,Air,Express
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 15000 Kilometer per Month
Certificats : CE/ROHS/ISO9001 /ANATEL
Code SH: 8544700000
Hafen: Shenzhen,Guangzhou
Type de paiement: L/C,T/T,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,DDU,Express Delivery
Vous pourriez aussi aimer
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.